BASHEWA WEATHER: DAILY/MONTHLY HISTORY
|
|
|
Dzienny raport za miesi�c Luty 2009
| 1 Luty �rednia i Ekstrema |
| �rednia temperatura | 21.7°C |
| �rednia wilgotno�� | 73% |
| �rednia temp. punktu rosy | 16.4°C |
| �rednie ci�nienie | 1022.7 mb |
| �rednia pr�dko�� wiatru | 1.4 kts |
| �redni poryw wiatru | 1.9 kts |
| �redni kierunek wiatru | 29° (PnPnZd) |
| Opady deszczu za miesi�c | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 154.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minut� | 0.0 mm w 01 o 00:00 |
| Maksymalna temperatura | 26.6°C w 01 o 14:31 |
| Minimalna temperatura | 17.9°C w 01 o 04:20 |
| Maksymalna wilgotno�� | 89% w 01 o 06:37 |
| Minimalna wilgotno�� | 50% w 01 o 15:36 |
| Maksymalne ci�nienie | 1025.0 mb w 01 o 07:58 |
| Minimalne ci�nienie | 1021.0 mb w 01 o 17:28 |
| Maksymalna pr�dko�� wiatru | 5.0 kts azymut 045 °(PnWs) w 01 o 17:46 |
| Maksymalna pr�dko�� poryw�w | 7 kts azymut 023°(PnPnZd) w 01 o 13:08 |
| Maksymalny wska�nik ciep�a | 27.3°C w 01 o 14:31 |
24 Hour Graph of this day is not available (20090201.gif)
| �rednia i Ekstrema na miesi�c Luty 2009 na dzie� 1 |
| �rednia temperatura | 21.7°C |
| �rednia wilgotno�� | 73% |
| �rednia temp. punktu rosy | 16.4°C |
| �rednie ci�nienie | 1023.4 mb |
| �rednia pr�dko�� wiatru | 1.4 kts |
| �redni poryw wiatru | 1.9 kts |
| �redni kierunek wiatru | 29° (PnPnZd) |
| Opady deszczu za miesi�c | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 546.9 mm |
| Maksymalna deszcz na minut� | 0.0 mm w 02 o 00:02 |
| Maksymalna temperatura | 26.6°C w 01 o 14:31 |
| Minimalna temperatura | 17.9°C w 01 o 04:20 |
| Maksymalna wilgotno�� | 89% w 01 o 06:37 |
| Minimalna wilgotno�� | 50% w 01 o 15:36 |
| Maksymalne ci�nienie | 1025.0 mb w 01 o 07:58 |
| Minimalne ci�nienie | 1021.0 mb w 01 o 17:28 |
| Maksymalna pr�dko�� wiatru | 5.0 kts azymut 045°(PnWs) w 01 o 17:46 |
| Maksymalna pr�dko�� poryw�w | 7.0 kts azymut 023°(PnPnZd) w 01 o 13:08 |
| Maksymalny wska�nik ciep�a | 27.3°C w 01 o 14:31 |
| Growing degrees days :12.2 | GDD |
| Dzie�, Godziny s�oneczne, ET, Max. Nas�oonecznienie, Index UV |
| 01 04.6hrs |
ET :4.2 mm |
1600.0 W/M� |
16.0 uv |
| S�oneczne godziny miesi�ca do daty 4.6 godziny |
| S�oneczne godziny roku do daty 53.8 godziny |